[임시기록]하프남자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제16회 춘천호반마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
참고로 http://time.spct.kr 옆URL에서도 기록조회 가능합니다. 또한 웹기록증 및 도착도영상
조회도 화요일엔 가능합니다.
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 10Km구간 | 하프구간 |
2170 | 유진홍 | 남자 | 하프 | 01:17:19.63 | 00:37:59.64 | |
2205 | 정석근 | 남자 | 하프 | 01:19:06.49 | 00:37:59.85 | |
2045 | 손수돈 | 남자 | 하프 | 01:19:14.06 | 00:38:55.61 | |
2228 | 황현철 | 남자 | 하프 | 01:20:01.32 | 00:39:25.30 | |
2116 | 김승환 | 남자 | 하프 | 01:25:53.76 | 00:42:09.75 | |
2056 | 전종선 | 남자 | 하프 | 01:25:57.04 | 00:42:39.16 | |
2240 | 권홍민 | 남자 | 하프 | 01:27:17.83 | 00:42:09.99 | |
2053 | 김광혁 | 남자 | 하프 | 01:27:53.03 | 00:42:41.07 | |
2188 | 이종문 | 남자 | 하프 | 01:28:09.44 | 00:42:51.43 | |
2102 | 김기식 | 남자 | 하프 | 01:30:37.31 | 00:45:28.71 | |
2248 | 송영석 | 남자 | 하프 | 01:32:48.26 | 00:44:43.10 | |
2341 | 김종인 | 남자 | 하프 | 01:32:51.51 | 00:46:45.70 | |
2055 | 노무환 | 남자 | 하프 | 01:33:05.41 | 00:45:41.78 | |
2226 | 형영태 | 남자 | 하프 | 01:33:31.12 | 00:45:44.59 | |
2024 | 박종엽 | 남자 | 하프 | 01:34:17.66 | 00:45:00.22 | |
2011 | 신현성 | 남자 | 하프 | 01:35:42.97 | 00:48:35.76 | |
2078 | 이중택 | 남자 | 하프 | 01:36:16.68 | 00:45:50.59 | |
2061 | 신재식 | 남자 | 하프 | 01:36:28.59 | 00:46:58.16 | |
2008 | 박근석 | 남자 | 하프 | 01:36:32.19 | 00:48:30.68 | |
2233 | 정연보 | 남자 | 하프 | 01:36:39.23 | 00:52:43.92 | |
2068 | 전대준 | 남자 | 하프 | 01:37:48.01 | 00:46:41.52 | |
2181 | 이승준 | 남자 | 하프 | 01:38:08.08 | 00:46:10.08 | |
2114 | 김승현 | 남자 | 하프 | 01:38:21.84 | 00:45:37.01 | |
2211 | 조재근 | 남자 | 하프 | 01:38:25.09 | 00:47:19.59 | |
2052 | 이주훈 | 남자 | 하프 | 01:39:05.31 | 00:46:55.29 | |
2100 | 김관수 | 남자 | 하프 | 01:39:08.42 | 00:47:47.85 | |
2063 | 최병정 | 남자 | 하프 | 01:39:21.37 | 00:48:12.30 | |
2178 | 이석민 | 남자 | 하프 | 01:39:36.55 | 00:50:23.93 | |
2165 | 여운수 | 남자 | 하프 | 01:40:02.31 | 00:48:12.43 | |
2005 | 차종열 | 남자 | 하프 | 01:41:49.09 | 00:48:37.89 | |
2357 | 김용배 | 남자 | 하프 | 01:42:04.75 | 00:52:01.72 | |
2066 | 김춘종 | 남자 | 하프 | 01:42:29.67 | 00:48:53.67 | |
2044 | 이철수 | 남자 | 하프 | 01:42:33.85 | 00:49:23.50 | |
2362 | 박성규 | 남자 | 하프 | 01:42:40.46 | 00:52:08.56 | |
2198 | 장도환 | 남자 | 하프 | 01:42:56.90 | 00:51:37.52 | |
2094 | 고명석 | 남자 | 하프 | 01:43:23.42 | 00:48:52.42 | |
2358 | 김용환 | 남자 | 하프 | 01:43:58.29 | 00:49:01.29 | |
2015 | 최원석 | 남자 | 하프 | 01:44:31.12 | 00:49:43.06 | |
2054 | 김영훈 | 남자 | 하프 | 01:45:02.38 | 00:48:12.18 | |
2097 | 공종표 | 남자 | 하프 | 01:45:15.20 | 00:51:57.50 | |
2162 | 안원길 | 남자 | 하프 | 01:45:15.24 | 00:49:43.40 | |
2247 | 백복기 | 남자 | 하프 | 01:45:20.15 | 00:48:10.21 | |
2086 | 박용운 | 남자 | 하프 | 01:45:30.49 | 00:55:27.40 | |
2219 | 최성문 | 남자 | 하프 | 01:46:00.09 | 00:50:59.16 | |
2229 | 박규천 | 남자 | 하프 | 01:46:07.29 | 00:52:00.89 | |
2065 | 김용수 | 남자 | 하프 | 01:46:22.86 | 00:52:00.02 | |
2057 | 홍청의 | 남자 | 하프 | 01:46:37.47 | 00:51:47.44 | |
2308 | 우승민 | 남자 | 하프 | 01:47:02.75 | 00:52:25.01 | |
2034 | 류예준 | 남자 | 하프 | 01:47:06.58 | 00:53:03.92 | |
2069 | 조철용 | 남자 | 하프 | 01:47:15.52 | 00:50:17.40 | |
2375 | 지석근 | 남자 | 하프 | 01:47:17.08 | 00:52:55.15 | |
2222 | 최지수 | 남자 | 하프 | 01:47:17.64 | 00:45:48.47 | |
2138 | 박정헌 | 남자 | 하프 | 01:47:35.04 | 00:52:09.39 | |
2106 | 김민중 | 남자 | 하프 | 01:47:48.56 | 00:51:59.59 | |
2075 | 신동혁 | 남자 | 하프 | 01:47:55.63 | 00:50:59.92 | |
2076 | 윤진경 | 남자 | 하프 | 01:48:04.46 | 00:54:37.51 | |
2344 | 이종철 | 남자 | 하프 | 01:48:17.35 | 00:53:17.34 | |
2210 | 조승원 | 남자 | 하프 | 01:48:42.32 | 00:54:00.60 | |
2201 | 장창호 | 남자 | 하프 | 01:48:46.55 | 00:53:50.63 | |
2355 | 차범관 | 남자 | 하프 | 01:48:51.96 | 00:54:19.05 | |
2340 | 조영진 | 남자 | 하프 | 01:49:02.72 | 00:52:51.75 | |
2157 | 신세균 | 남자 | 하프 | 01:49:08.08 | 00:53:36.18 | |
9002 | 박원신 | 남자 | 하프 | 01:49:26.80 | 00:53:46.44 | |
9001 | 전춘수 | 남자 | 하프 | 01:49:29.92 | 00:53:46.92 | |
2131 | 류남수 | 남자 | 하프 | 01:49:30.89 | 00:53:51.38 | |
2372 | 이성구 | 남자 | 하프 | 01:49:37.35 | 00:53:05.70 | |
2109 | 김선웅 | 남자 | 하프 | 01:49:42.66 | 00:52:23.48 | |
2216 | 차원호 | 남자 | 하프 | 01:50:04.63 | 00:53:23.79 | |
2079 | 최명근 | 남자 | 하프 | 01:50:08.46 | 00:53:53.12 | |
2183 | 이용진 | 남자 | 하프 | 01:50:30.88 | 00:53:35.18 | |
2060 | 이상학 | 남자 | 하프 | 01:50:53.71 | 00:56:23.58 | |
2141 | 박진종 | 남자 | 하프 | 01:51:04.83 | 00:52:47.59 | |
2013 | 강선일 | 남자 | 하프 | 01:51:05.21 | 00:53:47.29 | |
2035 | 이상봉 | 남자 | 하프 | 01:51:22.95 | 00:56:16.56 | |
2324 | 김인환 | 남자 | 하프 | 01:51:47.64 | 00:53:09.06 | |
2149 | 백현 | 남자 | 하프 | 01:51:52.71 | 00:50:59.15 | |
2152 | 성진호 | 남자 | 하프 | 01:51:53.81 | 00:54:05.49 | |
2373 | 전윤상 | 남자 | 하프 | 01:51:56.30 | 00:49:45.17 | |
2309 | 이건태 | 남자 | 하프 | 01:52:18.57 | 00:49:15.40 | |
2285 | 김성결 | 남자 | 하프 | 01:52:20.75 | ||
2279 | 고문일 | 남자 | 하프 | 01:52:21.00 | 00:49:28.08 | |
2213 | 조항대 | 남자 | 하프 | 01:52:35.54 | 00:55:28.28 | |
2159 | 신평식 | 남자 | 하프 | 01:52:38.72 | 00:56:51.77 | |
2207 | 정현진 | 남자 | 하프 | 01:52:40.79 | 00:54:29.78 | |
2208 | 조길원 | 남자 | 하프 | 01:52:47.38 | 00:50:20.27 | |
2191 | 이진영 | 남자 | 하프 | 01:52:53.35 | 00:57:18.24 | |
2098 | 권명칠 | 남자 | 하프 | 01:52:57.43 | 00:53:44.08 | |
2174 | 이규호 | 남자 | 하프 | 01:53:20.36 | 00:56:01.64 | |
2215 | 진형식 | 남자 | 하프 | 01:53:46.30 | 00:53:46.04 | |
2120 | 김주천 | 남자 | 하프 | 01:53:50.80 | 00:53:56.30 | |
2058 | 전명용 | 남자 | 하프 | 01:53:53.94 | 00:56:02.48 | |
2270 | 장건 | 남자 | 하프 | 01:54:12.37 | 00:53:27.26 | |
2199 | 장동석 | 남자 | 하프 | 01:54:21.95 | 00:58:07.52 | |
2118 | 김종국 | 남자 | 하프 | 01:54:22.93 | 00:57:34.76 | |
2129 | 노정호 | 남자 | 하프 | 01:54:24.51 | 00:56:37.26 | |
2107 | 김병만 | 남자 | 하프 | 01:54:31.76 | 00:51:58.17 | |
2185 | 이은송 | 남자 | 하프 | 01:54:36.92 | 00:58:35.31 | |
2006 | 이근식 | 남자 | 하프 | 01:54:40.24 | 00:58:36.41 | |
2241 | 강석환 | 남자 | 하프 | 01:54:40.88 | 00:57:01.97 | |
2242 | 강승일 | 남자 | 하프 | 01:54:54.65 | 00:55:12.68 | |
2232 | 박재관 | 남자 | 하프 | 01:55:22.22 | 00:54:35.46 | |
2238 | 이윤노 | 남자 | 하프 | 01:55:33.42 | 00:49:58.75 | |
2236 | 김선호 | 남자 | 하프 | 01:55:33.80 | 00:53:10.09 | |
2352 | 이정원 | 남자 | 하프 | 01:55:36.16 | 00:50:50.33 | |
2353 | 김지현 | 남자 | 하프 | 01:55:36.97 | 00:50:51.36 | |
2249 | 어남훈 | 남자 | 하프 | 01:55:41.21 | 00:57:18.81 | |
2364 | 우헌식 | 남자 | 하프 | 01:55:46.37 | 00:52:09.80 | |
2119 | 김종화 | 남자 | 하프 | 01:55:50.08 | 00:54:30.61 | |
2182 | 이예준 | 남자 | 하프 | 01:55:51.99 | 01:25:13.18 | |
2074 | 김연 | 남자 | 하프 | 01:55:55.35 | 00:59:17.41 | |
2041 | 김남일 | 남자 | 하프 | 01:56:09.04 | 00:55:31.40 | |
2110 | 김성훈 | 남자 | 하프 | 01:56:27.43 | 00:56:38.71 | |
2173 | 이경제 | 남자 | 하프 | 01:56:34.24 | 00:56:15.35 | |
2095 | 고성민 | 남자 | 하프 | 01:56:40.12 | 00:53:56.40 | |
2071 | 김영복 | 남자 | 하프 | 01:57:24.68 | 00:59:18.83 | |
2158 | 신충진 | 남자 | 하프 | 01:57:37.42 | 00:58:38.47 | |
2142 | 박철우 | 남자 | 하프 | 01:57:46.58 | 00:54:57.34 | |
2146 | 배성문 | 남자 | 하프 | 01:58:13.28 | 00:53:55.74 | |
2200 | 장연균 | 남자 | 하프 | 01:58:25.09 | 00:57:00.11 | |
2255 | 김강현 | 남자 | 하프 | 01:58:28.47 | 00:52:58.82 | |
2368 | 김도욱 | 남자 | 하프 | 01:58:28.51 | 01:01:10.54 | |
2092 | parkseongin | 남자 | 하프 | 01:58:29.84 | 01:02:19.32 | |
2168 | 오승진 | 남자 | 하프 | 01:58:35.29 | 00:59:11.83 | |
2039 | 이덕인 | 남자 | 하프 | 01:58:37.82 | 00:59:24.73 | |
2325 | 박시후 | 남자 | 하프 | 01:58:38.59 | 00:58:28.92 | |
2374 | 정한얼 | 남자 | 하프 | 01:59:18.98 | 00:54:07.96 | |
2348 | 문상진 | 남자 | 하프 | 01:59:19.57 | 00:58:29.34 | |
2007 | 박영철 | 남자 | 하프 | 01:59:19.59 | 00:59:19.70 | |
2112 | 김승겸 | 남자 | 하프 | 01:59:28.96 | 00:52:14.79 | |
9003 | 이병덕 | 남자 | 하프 | 01:59:29.77 | 00:59:20.47 | |
2190 | 이주형 | 남자 | 하프 | 01:59:42.11 | 00:59:19.17 | |
9004 | 윤현상 | 남자 | 하프 | 01:59:44.42 | 00:59:20.41 | |
2134 | 박광욱 | 남자 | 하프 | 01:59:50.12 | 00:56:12.61 | |
2087 | 김선기 | 남자 | 하프 | 01:59:55.80 | 00:55:29.53 | |
2047 | 정기우 | 남자 | 하프 | 01:59:59.98 | 00:59:58.79 | |
2084 | 정의석 | 남자 | 하프 | 02:00:01.49 | 00:35:24.40 | |
2083 | 임백현 | 남자 | 하프 | 02:00:02.90 | 00:59:11.30 | |
2349 | 변태식 | 남자 | 하프 | 02:00:15.59 | 00:59:18.27 | |
2115 | 김승현 | 남자 | 하프 | 02:01:02.69 | 00:53:51.87 | |
2042 | 이재용 | 남자 | 하프 | 02:01:11.80 | 01:01:34.28 | |
2342 | 방기석 | 남자 | 하프 | 02:01:13.07 | 00:59:05.39 | |
2327 | 이창진 | 남자 | 하프 | 02:01:19.93 | 00:57:38.79 | |
2101 | 김규하 | 남자 | 하프 | 02:01:34.81 | 00:59:28.71 | |
2040 | 김광수 | 남자 | 하프 | 02:02:07.78 | 00:59:44.54 | |
2192 | 이태호 | 남자 | 하프 | 02:02:33.26 | 00:58:27.96 | |
2130 | 노창호 | 남자 | 하프 | 02:02:36.75 | 00:59:39.21 | |
2064 | 최일범 | 남자 | 하프 | 02:02:44.26 | 00:59:10.55 | |
2154 | 송재중 | 남자 | 하프 | 02:02:48.85 | 00:59:18.31 | |
2104 | 김도희 | 남자 | 하프 | 02:03:17.98 | 01:00:39.35 | |
2163 | 양동원 | 남자 | 하프 | 02:03:18.00 | 01:00:40.01 | |
2151 | 서정식 | 남자 | 하프 | 02:04:21.71 | 00:56:21.21 | |
2366 | 이은국 | 남자 | 하프 | 02:04:27.24 | 00:56:21.67 | |
2264 | 이건우 | 남자 | 하프 | 02:04:32.71 | 00:59:50.06 | |
2267 | 이준수 | 남자 | 하프 | 02:04:35.18 | 00:59:50.38 | |
2260 | 안해윤 | 남자 | 하프 | 02:04:36.49 | 00:58:34.50 | |
2346 | 김청천 | 남자 | 하프 | 02:04:39.18 | 00:57:42.83 | |
2067 | 남찬양 | 남자 | 하프 | 02:05:09.49 | 00:54:47.68 | |
2049 | 박범찬 | 남자 | 하프 | 02:05:22.19 | 01:00:10.34 | |
2128 | 남승준 | 남자 | 하프 | 02:05:28.18 | 00:58:11.09 | |
2333 | 여현동 | 남자 | 하프 | 02:05:52.83 | 00:57:23.95 | |
2361 | 문현진 | 남자 | 하프 | 02:05:56.06 | 00:59:40.32 | |
2356 | 고찬호 | 남자 | 하프 | 02:05:57.21 | 00:59:37.91 | |
2137 | 박성기 | 남자 | 하프 | 02:06:01.39 | 00:56:08.79 | |
2246 | 박종환 | 남자 | 하프 | 02:06:23.25 | 00:59:45.15 | |
2050 | 안병현 | 남자 | 하프 | 02:06:57.25 | 00:55:56.70 | |
2275 | 조원준 | 남자 | 하프 | 02:07:01.90 | 00:56:40.68 | |
2062 | 이승철 | 남자 | 하프 | 02:07:03.77 | 00:59:32.76 | |
2273 | 정채운 | 남자 | 하프 | 02:07:04.49 | 00:56:41.49 | |
2302 | 석주형 | 남자 | 하프 | 02:07:13.01 | 01:01:05.17 | |
2282 | 김대성 | 남자 | 하프 | 02:07:25.04 | 01:01:04.26 | |
2048 | 김진유 | 남자 | 하프 | 02:07:39.16 | 00:58:10.65 | |
2343 | 심상철 | 남자 | 하프 | 02:08:02.28 | 01:01:25.15 | |
2334 | 이재진 | 남자 | 하프 | 02:08:03.76 | 00:58:15.49 | |
2237 | 이대원 | 남자 | 하프 | 02:08:26.51 | 01:02:04.95 | |
2329 | 김태룡 | 남자 | 하프 | 02:08:41.90 | 01:03:56.14 | |
2332 | 배태욱 | 남자 | 하프 | 02:08:56.24 | 00:58:43.04 | |
2037 | 나호림 | 남자 | 하프 | 02:09:14.43 | 01:05:31.50 | |
2323 | 김민재 | 남자 | 하프 | 02:09:24.21 | 00:59:41.07 | |
2090 | 김학근 | 남자 | 하프 | 02:09:27.21 | 01:01:32.97 | |
2345 | 김상철 | 남자 | 하프 | 02:09:48.79 | 00:59:40.83 | |
2177 | 이상용 | 남자 | 하프 | 02:09:57.56 | 00:53:37.73 | |
9005 | 송성근 | 남자 | 하프 | 02:10:03.20 | 01:05:32.04 | |
2038 | 유환준 | 남자 | 하프 | 02:10:05.84 | 01:01:33.95 | |
2126 | 남광석 | 남자 | 하프 | 02:10:12.48 | 00:58:19.09 | |
2235 | 이정환 | 남자 | 하프 | 02:10:13.32 | 01:02:58.40 | |
2234 | 안창규 | 남자 | 하프 | 02:10:23.81 | 01:01:09.86 | |
2227 | 홍종현 | 남자 | 하프 | 02:10:26.12 | 00:59:56.20 | |
2176 | 이상기 | 남자 | 하프 | 02:10:30.43 | 01:02:58.36 | |
2091 | A. Levi Martinez Valdes | 남자 | 하프 | 02:10:37.82 | 00:58:26.64 | |
2369 | 박동주 | 남자 | 하프 | 02:10:58.57 | 00:54:54.78 | |
2218 | 최봉호 | 남자 | 하프 | 02:11:49.81 | 01:00:58.68 | |
2365 | 이선복 | 남자 | 하프 | 02:11:51.41 | 00:59:41.66 | |
2036 | 오상국 | 남자 | 하프 | 02:11:55.49 | 00:30:37.81 | |
2082 | 이상곤 | 남자 | 하프 | 02:12:05.83 | 01:04:25.06 | |
2160 | 심형식 | 남자 | 하프 | 02:12:09.87 | 01:02:59.88 | |
2123 | 김태건 | 남자 | 하프 | 02:12:19.50 | 01:03:43.84 | |
2077 | 이이철 | 남자 | 하프 | 02:12:29.30 | 01:00:29.82 | |
2139 | 박종갑 | 남자 | 하프 | 02:13:30.56 | 01:07:35.00 | |
2335 | 이현우 | 남자 | 하프 | 02:13:43.30 | 01:03:17.47 | |
2172 | 윤호량 | 남자 | 하프 | 02:13:43.80 | 00:59:25.12 | |
2161 | 안영창 | 남자 | 하프 | 02:13:53.17 | 01:00:48.16 | |
2051 | 지선혁 | 남자 | 하프 | 02:14:33.17 | 01:08:02.50 | |
2243 | 김광진 | 남자 | 하프 | 02:14:40.34 | 01:05:32.82 | |
2121 | 김진호 | 남자 | 하프 | 02:14:44.89 | 01:03:46.32 | |
2113 | 김승태 | 남자 | 하프 | 02:15:12.90 | 01:02:33.98 | |
2257 | 김상겸 | 남자 | 하프 | 02:15:24.19 | 01:01:31.92 | |
2268 | 이태욱 | 남자 | 하프 | 02:15:34.96 | 01:01:32.95 | |
2265 | 이예찬 | 남자 | 하프 | 02:15:38.74 | 01:01:32.31 | |
2244 | 김동희 | 남자 | 하프 | 02:15:38.84 | 01:05:41.05 | |
2274 | 조기흠 | 남자 | 하프 | 02:15:39.01 | 01:01:36.41 | |
2290 | 김정민 | 남자 | 하프 | 02:15:41.32 | 00:57:12.09 | |
2043 | 임인재 | 남자 | 하프 | 02:15:45.27 | 01:02:18.54 | |
9014 | 김기환 | 남자 | 하프 | 02:16:24.62 | 01:05:00.89 | |
2231 | 이중재 | 남자 | 하프 | 02:17:03.79 | 00:56:22.91 | |
2012 | 엄선종 | 남자 | 하프 | 02:17:37.25 | 01:06:44.87 | |
2184 | 이원규 | 남자 | 하프 | 02:17:38.87 | 01:06:44.54 | |
2223 | 최형덕 | 남자 | 하프 | 02:17:39.35 | 00:58:43.97 | |
2180 | 이승근 | 남자 | 하프 | 02:17:44.50 | 01:04:02.81 | |
2004 | 이명기 | 남자 | 하프 | 02:17:48.07 | 01:07:21.50 | |
2259 | 안태진 | 남자 | 하프 | 02:17:53.75 | 01:01:31.07 | |
2073 | 장기보 | 남자 | 하프 | 02:17:55.68 | 01:03:23.46 | |
2276 | 조정희 | 남자 | 하프 | 02:17:56.11 | 01:01:34.60 | |
2303 | 신민규 | 남자 | 하프 | 02:17:56.20 | 00:53:30.82 | |
2322 | 최예세다 | 남자 | 하프 | 02:18:12.40 | 01:04:05.74 | |
2317 | 임진규 | 남자 | 하프 | 02:18:13.76 | 01:04:26.08 | |
2316 | 임재욱 | 남자 | 하프 | 02:18:17.48 | 01:04:06.28 | |
2299 | 박창진 | 남자 | 하프 | 02:18:19.57 | 01:04:05.20 | |
2252 | 이승원 | 남자 | 하프 | 02:18:59.39 | 01:02:50.88 | |
2135 | 박기범 | 남자 | 하프 | 02:19:04.67 | 00:59:25.76 | |
2206 | 정성운 | 남자 | 하프 | 02:19:26.51 | 01:04:50.13 | |
2250 | 이인태 | 남자 | 하프 | 02:20:14.36 | 00:58:19.90 | |
2376 | 최락선 | 남자 | 하프 | 02:20:25.07 | 01:00:21.06 | |
2014 | 신호진 | 남자 | 하프 | 02:20:54.01 | 01:02:39.70 | |
2103 | 김남열 | 남자 | 하프 | 02:20:59.40 | 01:07:54.78 | |
2230 | 안철희 | 남자 | 하프 | 02:21:19.71 | 01:09:14.21 | |
2224 | 한원형 | 남자 | 하프 | 02:21:23.65 | 01:07:13.61 | |
2153 | 손덕만 | 남자 | 하프 | 02:21:31.45 | 01:03:59.86 | |
2144 | 박희창 | 남자 | 하프 | 02:22:11.69 | 01:02:06.53 | |
2028 | 서태웅 | 남자 | 하프 | 02:22:26.88 | 01:04:45.25 | |
2203 | 전성일 | 남자 | 하프 | 02:22:32.49 | 01:00:47.94 | |
2010 | 윤순호 | 남자 | 하프 | 02:22:59.01 | 01:01:27.40 | |
2127 | 남궁인선 | 남자 | 하프 | 02:23:00.12 | 01:04:35.22 | |
2164 | 양세훈 | 남자 | 하프 | 02:23:26.21 | 01:02:52.59 | |
2125 | 김흥일 | 남자 | 하프 | 02:23:32.79 | 01:09:58.01 | |
2214 | 주한규 | 남자 | 하프 | 02:24:14.67 | 01:08:13.14 | |
2196 | 이희성 | 남자 | 하프 | 02:24:23.94 | 00:57:14.01 | |
2354 | 김동영 | 남자 | 하프 | 02:24:34.70 | 01:00:53.78 | |
2155 | 신강규 | 남자 | 하프 | 02:25:11.54 | 01:10:12.93 | |
2269 | 임건우 | 남자 | 하프 | 02:25:53.20 | 01:06:12.45 | |
2266 | 이종휘 | 남자 | 하프 | 02:25:56.53 | 01:06:13.25 | |
2347 | 남기록 | 남자 | 하프 | 02:26:33.96 | 01:03:56.07 | |
2105 | 김민수 | 남자 | 하프 | 02:26:37.12 | 01:08:39.08 | |
2305 | 여상현 | 남자 | 하프 | 02:26:49.05 | 01:02:35.02 | |
2197 | 인천교 | 남자 | 하프 | 02:26:55.27 | 00:58:58.97 | |
2360 | 김태영 | 남자 | 하프 | 02:27:09.56 | 01:10:43.53 | |
2225 | 허만복 | 남자 | 하프 | 02:27:30.12 | 01:10:04.05 | |
2059 | 홍성조 | 남자 | 하프 | 02:27:38.01 | 01:12:42.73 | |
2209 | 조동운 | 남자 | 하프 | 02:27:42.90 | 01:09:48.62 | |
2003 | 박승범 | 남자 | 하프 | 02:27:50.06 | 01:07:25.44 | |
2136 | 박상준 | 남자 | 하프 | 02:28:00.10 | 00:59:38.59 | |
2171 | 윤영삼 | 남자 | 하프 | 02:28:53.29 | 01:01:30.03 | |
2150 | 서동현 | 남자 | 하프 | 02:29:05.74 | ||
2081 | 심영보 | 남자 | 하프 | 02:30:08.68 | 01:10:51.60 | |
2330 | 장현태 | 남자 | 하프 | 02:30:24.60 | 01:12:04.99 | |
2312 | 이진욱 | 남자 | 하프 | 02:30:57.15 | 01:22:47.96 | |
2338 | 한지오 | 남자 | 하프 | 02:31:58.75 | 01:02:14.87 | |
2281 | 김경환 | 남자 | 하프 | 02:32:09.79 | 01:12:28.57 | |
2304 | 안태현 | 남자 | 하프 | 02:32:11.32 | 01:12:27.00 | |
2337 | 태원준 | 남자 | 하프 | 02:32:19.23 | 01:00:17.26 | |
2314 | 이현종 | 남자 | 하프 | 02:32:21.81 | 01:02:36.75 | |
2133 | 문종민 | 남자 | 하프 | 02:32:40.72 | 01:10:49.90 | |
2313 | 이하민 | 남자 | 하프 | 02:33:09.51 | 01:09:45.87 | |
2020 | 김원일 | 남자 | 하프 | 02:33:20.69 | 01:20:41.51 | |
2307 | 오민석 | 남자 | 하프 | 02:33:50.04 | 01:13:52.95 | |
2271 | 정민우 | 남자 | 하프 | 02:33:52.62 | 01:05:39.42 | |
2263 | 윤정수 | 남자 | 하프 | 02:34:06.10 | 01:05:45.30 | |
2253 | 강민국 | 남자 | 하프 | 02:34:06.56 | ||
2124 | 김형민 | 남자 | 하프 | 02:34:22.13 | 01:11:35.86 | |
2339 | 허형욱 | 남자 | 하프 | 02:34:33.31 | 00:58:01.27 | |
2147 | 배재한 | 남자 | 하프 | 02:34:48.84 | 01:08:28.95 | |
2099 | 김강민 | 남자 | 하프 | 02:34:49.29 | 01:08:28.68 | |
2336 | 정우형 | 남자 | 하프 | 02:34:52.12 | 01:03:50.30 | |
2280 | 국대호 | 남자 | 하프 | 02:35:22.19 | 01:13:52.07 | |
2189 | 이주응 | 남자 | 하프 | 02:35:26.02 | 01:07:57.60 | |
2306 | 염태경 | 남자 | 하프 | 02:35:26.93 | 01:00:40.61 | |
2277 | 황성현 | 남자 | 하프 | 02:35:52.44 | 01:02:36.68 | |
2272 | 정원찬 | 남자 | 하프 | 02:35:54.55 | 01:02:36.17 | |
2187 | 이정주 | 남자 | 하프 | 02:37:46.94 | 01:11:14.15 | |
2080 | 김혜석 | 남자 | 하프 | 02:38:38.88 | 01:13:16.07 | |
2032 | 이현준 | 남자 | 하프 | 02:38:40.86 | 01:14:43.17 | |
2025 | 박지상 | 남자 | 하프 | 02:38:40.87 | 01:14:43.03 | |
2261 | 오세훈 | 남자 | 하프 | 02:40:28.42 | 01:12:40.87 | |
2256 | 김명관 | 남자 | 하프 | 02:40:34.07 | 01:12:42.88 | |
2009 | 박지형 | 남자 | 하프 | 02:41:31.10 | 01:12:47.61 | |
2297 | 박종민 | 남자 | 하프 | 02:41:38.14 | 01:10:03.33 | |
2289 | 김원우 | 남자 | 하프 | 02:43:17.07 | 01:02:48.86 | |
2318 | 임찬혁 | 남자 | 하프 | 02:43:17.79 | 01:02:48.88 | |
2287 | 김세웅 | 남자 | 하프 | 02:43:18.67 | 01:02:49.99 | |
2023 | 박무성 | 남자 | 하프 | 02:43:21.09 | 01:19:23.03 | |
2021 | 김지민 | 남자 | 하프 | 02:43:38.04 | 01:14:45.20 | |
2298 | 박진형 | 남자 | 하프 | 02:44:12.27 | 01:23:29.63 | |
2029 | 오준택 | 남자 | 하프 | 02:44:17.80 | 01:23:32.96 | |
2031 | 윤건희 | 남자 | 하프 | 02:44:19.24 | 01:23:34.32 | |
2016 | 경재규 | 남자 | 하프 | 02:44:19.30 | 01:23:34.98 | |
2278 | 강준혁 | 남자 | 하프 | 02:44:30.11 | 01:22:46.59 | |
2217 | 최명한 | 남자 | 하프 | 02:45:12.79 | 01:14:14.34 | |
2018 | 김성훈 | 남자 | 하프 | 02:47:01.98 | 01:20:22.09 | |
2026 | 배상민 | 남자 | 하프 | 02:47:02.11 | 01:19:22.86 | |
2169 | 유승민 | 남자 | 하프 | 02:47:55.67 | 01:17:58.71 | |
2283 | 김동우 | 남자 | 하프 | 02:47:57.95 | 01:02:36.53 | |
2111 | 김슬기 | 남자 | 하프 | 02:48:00.84 | 01:18:02.93 | |
2291 | 김정의 | 남자 | 하프 | 02:48:18.49 | 01:12:24.63 | |
2315 | 임연호 | 남자 | 하프 | 02:48:19.41 | 01:12:23.01 | |
2301 | 배효렬 | 남자 | 하프 | 02:48:59.87 | 01:26:32.50 | |
2284 | 김동익 | 남자 | 하프 | 02:49:11.48 | 01:26:43.48 | |
2300 | 방지훈 | 남자 | 하프 | 02:49:12.13 | 01:26:43.53 | |
2371 | 손호성 | 남자 | 하프 | 02:49:14.37 | 01:20:18.36 | |
2351 | 임성관 | 남자 | 하프 | 02:50:43.94 | 01:23:16.58 | |
2156 | 신동관 | 남자 | 하프 | 02:52:26.45 | 01:17:26.51 | |
2331 | 최인영 | 남자 | 하프 | 02:52:27.30 | 01:23:50.13 | |
2328 | 최성준 | 남자 | 하프 | 02:52:27.57 | 01:23:49.70 | |
