[임시기록]하프코스 남자
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제12회 춘천호반마라톤대회의 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
배번호 | 이름 | 넷타임기록 |
2189 | gakio davepetermwaniki | 01:12:06.65 |
2299 | 유진홍 | 01:12:55.65 |
2369 | 지명규 | 01:15:22.32 |
2306 | 윤행남 | 01:16:10.44 |
2278 | 소해섭 | 01:17:58.04 |
2150 | 이규용 | 01:19:46.66 |
2348 | 장규창 | 01:20:36.65 |
2281 | 송영석 | 01:22:58.59 |
2217 | 김상기 | 01:24:44.21 |
2152 | 전종선 | 01:24:59.19 |
2226 | 김영환 | 01:27:43.45 |
2350 | 장영기 | 01:27:53.54 |
2164 | 이상범 | 01:28:18.01 |
2147 | 김영훈 | 01:28:26.24 |
2139 | 윤철규 | 01:28:28.67 |
2086 | 김광혁 | 01:28:30.89 |
2136 | 박춘선 | 01:28:47.16 |
2241 | 김흥철 | 01:29:09.27 |
2151 | 이정태 | 01:29:23.36 |
2096 | 정상순 | 01:30:12.72 |
2109 | 조형윤 | 01:30:12.76 |
2377 | 하오채 | 01:30:53.35 |
2181 | 이준수 | 01:30:58.91 |
2342 | 임광혁 | 01:31:05.79 |
2220 | 김순하 | 01:31:20.80 |
2097 | 최효순 | 01:32:00.89 |
2148 | 김유식 | 01:32:26.89 |
2127 | 이윤 | 01:32:40.44 |
2020 | 차종열 | 01:32:57.24 |
2143 | 이중택 | 01:32:59.69 |
2092 | 남궁병옥 | 01:33:24.72 |
2140 | 이이철 | 01:33:36.50 |
2308 | 이경진 | 01:33:41.74 |
2137 | 서동선 | 01:33:52.53 |
2355 | 정광운 | 01:34:05.96 |
2184 | 권홍민 | 01:34:25.77 |
2057 | 김정진 | 01:34:30.33 |
2115 | 김순홍 | 01:34:52.31 |
2172 | 이순기 | 01:35:57.62 |
2138 | 신남철 | 01:36:07.27 |
2132 | 채군식 | 01:36:10.80 |
2098 | 김영덕 | 01:37:06.71 |
2360 | 정하수 | 01:37:23.40 |
2094 | 이병태 | 01:37:37.42 |
2326 | 이은수 | 01:37:45.72 |
2124 | 안기혁 | 01:38:05.05 |
2395 | 김종선 | 01:38:11.19 |
2061 | 정희철 | 01:38:14.55 |
2206 | 김관수 | 01:38:44.22 |
2270 | 백달현 | 01:39:21.96 |
2146 | 조만형 | 01:39:29.41 |
2131 | 조석현 | 01:39:32.40 |
2031 | 윤철하 | 01:39:52.21 |
2307 | 이강학 | 01:40:11.89 |
2289 | 안인식 | 01:40:29.99 |
2245 | 류인열 | 01:41:00.91 |
2177 | 김은기 | 01:41:12.29 |
2285 | 신평식 | 01:41:20.79 |
2087 | 노무환 | 01:41:25.76 |
2304 | 윤영철 | 01:41:28.84 |
2145 | 장형석 | 01:41:43.59 |
2210 | 김남욱 | 01:41:57.79 |
2043 | 양양갑 | 01:42:00.03 |
2225 | 김영준 | 01:42:10.15 |
2300 | 유희경 | 01:42:32.08 |
2046 | 김은성 | 01:42:34.43 |
2003 | 임광혁 | 01:42:39.74 |
2197 | 강호창 | 01:43:18.60 |
2188 | davidspeirs | 01:43:23.56 |
2153 | 정민수 | 01:43:24.86 |
2173 | 최승현 | 01:43:56.01 |
2194 | 강승일 | 01:43:58.54 |
2198 | 고형식 | 01:43:58.64 |
2381 | 홍용표 | 01:44:03.40 |
2062 | 신동혁 | 01:44:16.19 |
2159 | 우인철 | 01:44:16.35 |
2067 | 김기선 | 01:44:37.45 |
2019 | 이명학 | 01:44:38.97 |
2157 | 김범수 | 01:44:55.25 |
2016 | 김용근 | 01:45:02.16 |
2001 | 하현수 | 01:45:09.10 |
2161 | 송순철 | 01:45:19.18 |
2229 | 김인열 | 01:45:23.36 |
2056 | 김도수 | 01:45:35.09 |
2354 | 정관교 | 01:45:48.42 |
2402 | 이철희 | 01:45:52.31 |
2318 | 이상용 | 01:46:29.37 |
2243 | 남찬양 | 01:46:35.72 |
2142 | 이정안 | 01:47:04.87 |
2203 | 기한서 | 01:47:19.11 |
2183 | 주공식 | 01:47:22.10 |
2263 | 박진종 | 01:47:22.87 |
2401 | 이용한 | 01:47:53.64 |
2169 | 최종준 | 01:47:56.12 |
2002 | 전명용 | 01:48:16.03 |
2323 | 이용봉 | 01:48:29.46 |
2290 | 양기환 | 01:48:30.47 |
2045 | 김진영 | 01:48:46.50 |
2261 | 박종규 | 01:49:18.01 |
2048 | 박명성 | 01:49:35.57 |
105 | 박장순 | 01:49:36.50 |
2207 | 김광섭 | 01:49:39.12 |
2249 | 박광욱 | 01:49:40.84 |
2023 | 이은송 | 01:49:47.49 |
2236 | 김택규 | 01:49:55.29 |
2044 | 김성규 | 01:49:58.85 |
2081 | 신원철 | 01:50:02.87 |
2276 | 서현재 | 01:50:03.32 |
2095 | 이현주 | 01:50:04.71 |
2250 | 박규천 | 01:50:10.24 |
2359 | 정창화 | 01:50:21.39 |
2344 | 임덕순 | 01:50:48.09 |
2196 | 강현석 | 01:50:51.12 |
2340 | 이화용 | 01:50:55.98 |
2135 | 박기수 | 01:50:57.60 |
2239 | 김현태 | 01:51:00.39 |
2315 | 이상엽 | 01:51:02.16 |
2204 | 길태현 | 01:51:18.86 |
2182 | 하형곤 | 01:51:18.89 |
2163 | 이근식 | 01:51:24.40 |
2274 | 서동렬 | 01:51:33.77 |
2219 | 김성찬 | 01:51:38.56 |
2284 | 신기붕 | 01:51:46.35 |
2213 | 김명세 | 01:51:46.35 |
2283 | 송희호 | 01:51:48.61 |
2134 | 김정한 | 01:52:03.23 |
2059 | 이민수 | 01:52:10.24 |
2279 | 손덕만 | 01:52:17.58 |
2372 | 최동일 | 01:52:34.69 |
2368 | 지덕환 | 01:52:45.59 |
2262 | 박종환 | 01:52:52.58 |
2180 | 윤용철 | 01:53:05.74 |
2018 | 이명기 | 01:53:06.43 |
2049 | 안영환 | 01:53:14.92 |
2257 | 박운수 | 01:53:15.86 |
2006 | 김우석 | 01:53:32.30 |
2185 | 안원길 | 01:53:50.41 |
2187 | 이향린 | 01:53:54.37 |
2302 | 윤경구 | 01:53:58.16 |
2149 | 백종준 | 01:54:10.52 |
2238 | 김현석 | 01:54:24.43 |
2357 | 정백교 | 01:54:32.75 |
2258 | 박인배 | 01:54:54.47 |
2017 | 박승범 | 01:55:12.24 |
2112 | 이창만 | 01:55:12.54 |
2047 | 김혁 | 01:55:13.84 |
2362 | 조방연 | 01:55:28.61 |
2069 | 권동현 | 01:55:29.17 |
2227 | 김용건 | 01:55:29.62 |
2391 | 이효순 | 01:55:31.20 |
2351 | 장영택 | 01:55:33.46 |
2309 | 이규호 | 01:55:43.81 |
2141 | 이재호 | 01:56:04.85 |
2162 | 박용제 | 01:56:05.70 |
2388 | 심상철 | 01:56:13.20 |
2265 | 박철신 | 01:56:14.70 |
2036 | 신정철 | 01:56:36.57 |
2034 | 이현종 | 01:56:40.34 |
2114 | 김도욱 | 01:56:42.76 |
2121 | 송의수 | 01:56:42.86 |
2298 | 유성일 | 01:56:44.89 |
2268 | 박흥수 | 01:56:56.02 |
2120 | 박영득 | 01:57:07.87 |
2058 | 김태석 | 01:57:24.97 |
2396 | 나계수 | 01:57:40.31 |
2292 | 여광섭 | 01:57:41.45 |
2028 | 이상학 | 01:57:54.34 |
2397 | 박진수 | 01:57:55.27 |
2083 | 오상국 | 01:57:56.86 |
2218 | 김상호 | 01:58:12.24 |
2310 | 이동식 | 01:58:18.36 |
2267 | 박태희 | 01:58:22.27 |
2051 | 김용우 | 01:58:31.58 |
2165 | 정윤화 | 01:59:03.03 |
2117 | 김용철 | 01:59:03.06 |
2122 | 신동수 | 01:59:25.17 |
2331 | 이정찬 | 01:59:37.76 |
2119 | 박승기 | 01:59:41.87 |
2104 | 이정환 | 01:59:47.59 |
2091 | 조광현 | 01:59:48.95 |
2400 | 이광현 | 01:59:49.12 |
2237 | 김해도 | 02:00:24.71 |
2387 | 방기석 | 02:00:29.64 |
2072 | 김시유 | 02:00:32.40 |
2129 | 이창기 | 02:00:47.60 |
2195 | 강창원 | 02:01:08.58 |
2370 | 차주영 | 02:01:11.74 |
2366 | 조영진 | 02:01:21.07 |
2341 | 이환길 | 02:01:23.48 |
2301 | 유희선 | 02:01:34.59 |
2399 | 양광식 | 02:02:02.19 |
2346 | 임상만 | 02:02:13.10 |
2010 | 이윤혁 | 02:02:14.91 |
2251 | 박문수 | 02:02:55.01 |
2144 | 이현규 | 02:02:59.79 |
2338 | 이형욱 | 02:03:04.72 |
2305 | 윤종대 | 02:03:13.03 |
2293 | 염기덕 | 02:03:22.26 |
2082 | 임성필 | 02:03:26.34 |
2334 | 이춘세 | 02:03:26.36 |
2234 | 김진호 | 02:03:49.16 |
2030 | 한용일 | 02:03:51.70 |
2336 | 이현철 | 02:03:58.65 |
2160 | 장석주 | 02:04:02.09 |
2039 | 전제일 | 02:04:04.33 |
2330 | 이정민 | 02:04:09.14 |
2224 | 김영주 | 02:04:16.87 |
2337 | 이형근 | 02:04:28.38 |
2312 | 이병승 | 02:04:28.64 |
2050 | 김남력 | 02:04:39.29 |
2065 | 박종화 | 02:05:03.81 |
2033 | 이조형 | 02:05:05.70 |
2230 | 김재연 | 02:05:07.00 |
2111 | 김길훈 | 02:05:12.76 |
2208 | 김기영 | 02:05:16.66 |
2055 | 이동근 | 02:05:30.65 |
2110 | 손종득 | 02:05:55.70 |
2385 | 김종렬 | 02:05:59.57 |
2361 | 정해관 | 02:06:00.84 |
2060 | 이영목 | 02:06:07.95 |
114 | 고재응 | 02:06:08.35 |
2275 | 서정식 | 02:06:20.01 |
2040 | 이혁종 | 02:06:21.75 |
2386 | 박성준 | 02:06:22.76 |
2384 | 황순혁 | 02:06:24.52 |
2008 | 송기훈 | 02:06:56.55 |
2192 | 강병열 | 02:07:05.57 |
2253 | 박병해 | 02:07:10.46 |
2175 | 배현돈 | 02:07:49.33 |
2392 | 김동영 | 02:07:54.07 |
2260 | 박종갑 | 02:08:04.13 |
2200 | 곽희령 | 02:08:06.66 |
2223 | 김영오 | 02:08:18.33 |
2333 | 이진영 | 02:08:18.78 |
2063 | 김동희 | 02:08:19.48 |
2116 | 김용길 | 02:08:25.00 |
2248 | 민흥기 | 02:08:26.77 |
2324 | 이원규 | 02:08:27.00 |
2273 | 서근석 | 02:08:55.16 |
2288 | 안선교 | 02:09:00.13 |
2066 | 이종교 | 02:09:10.62 |
2209 | 김기환 | 02:09:14.42 |
2079 | 최한규 | 02:09:25.58 |
107 | 백홍채 | 02:09:25.76 |
2286 | 심우인 | 02:09:26.26 |
2215 | 김병천 | 02:09:36.58 |
2166 | 백민호 | 02:09:37.58 |
2394 | 김정규 | 02:09:51.70 |
2254 | 박상주 | 02:10:23.96 |
2231 | 김종화 | 02:10:30.35 |
2352 | 장형 | 02:10:37.66 |
2272 | 변동준 | 02:10:40.25 |
2015 | 김승국 | 02:11:31.13 |
2128 | 이찬우 | 02:11:35.51 |
2113 | 김경식 | 02:11:41.04 |
2383 | 황선원 | 02:12:21.22 |
2221 | 김승현 | 02:13:38.40 |
2078 | 최우람 | 02:14:48.87 |
2035 | 김병욱 | 02:15:39.15 |
2374 | 최안민 | 02:15:45.02 |
2025 | 조세희 | 02:16:19.18 |
2205 | 김경래 | 02:16:52.74 |
2364 | 조성환 | 02:17:05.26 |
2403 | 남홍균 | 02:17:49.31 |
2041 | 이재황 | 02:19:28.42 |
2291 | 엄정희 | 02:19:50.09 |
2343 | 임국현 | 02:20:02.97 |
2029 | 정수철 | 02:20:03.67 |
2108 | 이지훈 | 02:20:06.49 |
2026 | 김인기 | 02:20:08.57 |
2076 | 이대희 | 02:20:45.76 |
2339 | 이호균 | 02:21:25.90 |
2021 | 김주봉 | 02:21:29.52 |
2398 | 신승호 | 02:21:38.56 |
2353 | 전재영 | 02:22:51.06 |
2073 | 송성욱 | 02:23:08.88 |
2382 | 황보훈 | 02:24:03.37 |
2084 | 우성훈 | 02:24:21.56 |
2038 | 이혁화 | 02:24:26.34 |
2009 | 이경호 | 02:24:33.82 |
2158 | 고명윤 | 02:24:50.26 |
2393 | 김영환 | 02:24:52.61 |
2199 | 공정배 | 02:25:10.50 |
2085 | 김용회 | 02:25:25.15 |
2190 | Norton. William | 02:25:44.56 |
2070 | 기동욱 | 02:26:07.77 |
2101 | 황환복 | 02:26:11.63 |
2064 | 나영균 | 02:26:31.63 |
2042 | 최승일 | 02:26:57.78 |
2005 | 신기태 | 02:26:58.95 |
2102 | 조철희 | 02:27:18.72 |
2167 | 고재호 | 02:27:37.56 |
2247 | 민영기 | 02:29:44.17 |
2303 | 윤석현 | 02:29:47.12 |
2075 | 유승찬 | 02:30:32.76 |
2071 | 김수민 | 02:30:32.79 |
2068 | 고경열 | 02:30:42.72 |
2037 | 이광춘 | 02:31:52.54 |
2319 | 이성민 | 02:32:09.84 |
2256 | 박세환 | 02:32:10.20 |
2233 | 김준수 | 02:33:37.79 |
2077 | 정지훈 | 02:42:16.12 |
2080 | 허한영 | 02:42:17.58 |
2168 | 한상민 | 02:42:39.46 |
2297 | 유강영 | 02:43:42.11 |
2022 | 이용진 | 02:45:04.04 |
2376 | 최지훈 | 02:45:21.33 |
2295 | 오만규 | 02:49:28.91 |
2007 | 문호준 | 02:51:30.31 |
2103 | 박민석 | 02:59:55.09 |
Comment