[임시기록] 10km 기록입니다.
제15회 춘천호반마라톤대회 완주를 축하 드립니다.
이 기록은 임시기록입니다.
구간기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
기록확인
http://time.spct.kr
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 기록 |
1828 | 손철 | 남자 | 10Km | 00:34:54.48 |
1444 | 이규용 | 남자 | 10Km | 00:37:56.12 |
1162 | 박정호 | 남자 | 10Km | 00:38:50.80 |
1396 | 서경우 | 남자 | 10Km | 00:40:00.24 |
1487 | 장웅식 | 남자 | 10Km | 00:40:49.65 |
1176 | 장주영 | 남자 | 10Km | 00:41:16.87 |
1343 | 김동춘 | 남자 | 10Km | 00:41:45.76 |
1177 | 코키 농구이에마 | 남자 | 10Km | 00:42:43.95 |
1322 | Adeel Ahmad | 남자 | 10Km | 00:43:00.32 |
1459 | 이용현 | 남자 | 10Km | 00:43:10.42 |
1519 | 표인권 | 남자 | 10Km | 00:43:44.28 |
1323 | Hanson Douglas Eric | 남자 | 10Km | 00:43:59.24 |
1223 | 윤철하 | 남자 | 10Km | 00:44:00.34 |
1175 | 이와타 켄세이 | 남자 | 10Km | 00:44:10.10 |
1261 | 김순진 | 남자 | 10Km | 00:45:17.61 |
1339 | 김대왕 | 남자 | 10Km | 00:45:49.29 |
1815 | 이재호 | 남자 | 10Km | 00:45:51.40 |
1193 | 방영필 | 남자 | 10Km | 00:46:21.13 |
1326 | 강성구 | 남자 | 10Km | 00:46:34.85 |
1409 | 신선한 | 남자 | 10Km | 00:46:40.82 |
1068 | 한재신 | 남자 | 10Km | 00:46:45.46 |
1825 | 김은한 | 남자 | 10Km | 00:46:52.92 |
1495 | 정훈 | 남자 | 10Km | 00:47:01.69 |
1367 | 김태균 | 남자 | 10Km | 00:47:04.42 |
1325 | 강민준 | 남자 | 10Km | 00:47:05.15 |
1127 | 김유선 | 남자 | 10Km | 00:47:08.36 |
1506 | 채요한 | 남자 | 10Km | 00:47:14.51 |
1319 | 이동현 | 남자 | 10Km | 00:47:15.49 |
1422 | 안상록 | 남자 | 10Km | 00:47:17.59 |
1817 | 정철원 | 남자 | 10Km | 00:47:19.44 |
1268 | 강대근 | 남자 | 10Km | 00:47:21.16 |
1524 | 허재영 | 남자 | 10Km | 00:47:26.09 |
1449 | 이덕섭 | 남자 | 10Km | 00:47:28.44 |
1256 | 정양훈 | 남자 | 10Km | 00:47:37.58 |
1532 | 황석현 | 남자 | 10Km | 00:47:41.13 |
1066 | 이혁희 | 남자 | 10Km | 00:47:41.21 |
1527 | 홍민오 | 남자 | 10Km | 00:47:51.84 |
1423 | 안원길 | 남자 | 10Km | 00:47:57.13 |
1427 | 염동식 | 남자 | 10Km | 00:47:58.34 |
1238 | 정경섭 | 남자 | 10Km | 00:47:59.06 |
1791 | 김경환 | 남자 | 10Km | 00:48:03.00 |
1525 | 허태녕 | 남자 | 10Km | 00:48:11.44 |
1503 | 조필용 | 남자 | 10Km | 00:48:12.90 |
1486 | 장도환 | 남자 | 10Km | 00:48:14.76 |
1337 | 김규모 | 남자 | 10Km | 00:48:15.17 |
1252 | 최승현 | 남자 | 10Km | 00:48:20.44 |
1811 | 남궁주 | 남자 | 10Km | 00:48:33.74 |
1065 | 이승호 | 남자 | 10Km | 00:48:34.72 |
1152 | 송자명 | 남자 | 10Km | 00:48:36.27 |
1419 | 심진용 | 남자 | 10Km | 00:48:41.94 |
1832 | 지석근 | 남자 | 10Km | 00:48:44.99 |
1454 | 이상곤 | 남자 | 10Km | 00:48:55.38 |
1328 | 강윤복 | 남자 | 10Km | 00:49:00.27 |
1451 | 이민종 | 남자 | 10Km | 00:49:02.91 |
1267 | 박철후 | 남자 | 10Km | 00:49:10.95 |
1172 | 김수헌 | 남자 | 10Km | 00:49:14.76 |
1511 | 최예준 | 남자 | 10Km | 00:49:16.09 |
1025 | 김병후 | 남자 | 10Km | 00:49:19.63 |
1421 | 안배경 | 남자 | 10Km | 00:49:24.75 |
1452 | 이바름 | 남자 | 10Km | 00:49:25.89 |
1192 | 김봉수 | 남자 | 10Km | 00:49:26.58 |
1483 | 임재현 | 남자 | 10Km | 00:49:27.03 |
1042 | 유재진 | 남자 | 10Km | 00:49:36.80 |
1831 | 조은상 | 남자 | 10Km | 00:49:40.26 |
1531 | 황상욱 | 남자 | 10Km | 00:49:41.23 |
1348 | 김보경 | 남자 | 10Km | 00:49:41.50 |
1464 | 이정식 | 남자 | 10Km | 00:49:48.44 |
1450 | 이동영 | 남자 | 10Km | 00:50:00.37 |
1394 | 변승진 | 남자 | 10Km | 00:50:05.52 |
1184 | 윤영준 | 남자 | 10Km | 00:50:06.77 |
1082 | 박종우 | 남자 | 10Km | 00:50:12.25 |
1250 | 최종준 | 남자 | 10Km | 00:50:17.98 |
1134 | 유지민 | 남자 | 10Km | 00:50:21.65 |
1816 | 이종철 | 남자 | 10Km | 00:50:34.11 |
1457 | 이승호 | 남자 | 10Km | 00:50:36.22 |
1191 | 강인규 | 남자 | 10Km | 00:50:36.83 |
1488 | 정대산 | 남자 | 10Km | 00:50:52.30 |
1173 | 올림피오 진화 | 남자 | 10Km | 00:50:53.26 |
1086 | 양승우 | 남자 | 10Km | 00:50:56.46 |
1215 | 박성현 | 남자 | 10Km | 00:51:01.41 |
1263 | 오태양 | 남자 | 10Km | 00:51:03.06 |
1104 | 신현성 | 남자 | 10Km | 00:51:04.17 |
1344 | 김명중 | 남자 | 10Km | 00:51:11.82 |
1416 | 심맹호 | 남자 | 10Km | 00:51:13.67 |
1282 | 황석언 | 남자 | 10Km | 00:51:14.77 |
1814 | 이재곤 | 남자 | 10Km | 00:51:16.28 |
1028 | 김종진 | 남자 | 10Km | 00:51:26.26 |
1185 | 김준하 | 남자 | 10Km | 00:51:26.79 |
1501 | 조철용 | 남자 | 10Km | 00:51:27.43 |
1030 | 김창우 | 남자 | 10Km | 00:51:34.18 |
1471 | 이춘호 | 남자 | 10Km | 00:51:37.57 |
1043 | 윤관 | 남자 | 10Km | 00:51:38.38 |
1260 | 강신삼 | 남자 | 10Km | 00:51:42.17 |
1514 | 최진원 | 남자 | 10Km | 00:51:46.85 |
1174 | 이시카와 히로시 | 남자 | 10Km | 00:51:52.55 |
1155 | 최상우 | 남자 | 10Km | 00:51:55.34 |
1797 | 원종삼 | 남자 | 10Km | 00:51:55.58 |
1334 | 권명칠 | 남자 | 10Km | 00:51:56.39 |
1201 | 권오현 | 남자 | 10Km | 00:51:57.99 |
1222 | 장호천 | 남자 | 10Km | 00:52:03.59 |
1318 | 신재윤 | 남자 | 10Km | 00:52:03.69 |
1136 | 이상호 | 남자 | 10Km | 00:52:04.75 |
1036 | 박상응 | 남자 | 10Km | 00:52:05.14 |
1358 | 김원석 | 남자 | 10Km | 00:52:18.68 |
1087 | 오병권 | 남자 | 10Km | 00:52:19.04 |
1121 | 서원근 | 남자 | 10Km | 00:52:29.21 |
1208 | 박명규 | 남자 | 10Km | 00:52:33.24 |
1490 | 정상권 | 남자 | 10Km | 00:52:37.26 |
1378 | 박경준 | 남자 | 10Km | 00:52:37.85 |
1317 | 남도현 | 남자 | 10Km | 00:52:40.58 |
1251 | 이우섭 | 남자 | 10Km | 00:52:43.31 |
1320 | 이용우 | 남자 | 10Km | 00:52:46.63 |
1211 | 구본웅 | 남자 | 10Km | 00:52:50.88 |
1143 | 김준 | 남자 | 10Km | 00:52:51.67 |
1278 | 이철호 | 남자 | 10Km | 00:52:52.70 |
1273 | 송명규 | 남자 | 10Km | 00:52:53.81 |
1496 | 조명국 | 남자 | 10Km | 00:52:54.44 |
1064 | 구해진 | 남자 | 10Km | 00:52:56.07 |
1156 | 최정필 | 남자 | 10Km | 00:53:03.98 |
1218 | 이강희 | 남자 | 10Km | 00:53:05.19 |
1271 | 박승기 | 남자 | 10Km | 00:53:07.89 |
1505 | 차용만 | 남자 | 10Km | 00:53:08.63 |
1413 | 심건우 | 남자 | 10Km | 00:53:09.83 |
1392 | 박지웅 | 남자 | 10Km | 00:53:12.00 |
1057 | 정화룡 | 남자 | 10Km | 00:53:12.57 |
1259 | 최승원 | 남자 | 10Km | 00:53:20.00 |
1397 | 서기원 | 남자 | 10Km | 00:53:20.04 |
1257 | 진건기 | 남자 | 10Km | 00:53:21.36 |
1196 | 조현석 | 남자 | 10Km | 00:53:24.23 |
1513 | 최윤석 | 남자 | 10Km | 00:53:25.21 |
1372 | 노병근 | 남자 | 10Km | 00:53:31.48 |
1233 | 박범수 | 남자 | 10Km | 00:53:34.19 |
1306 | 정상균 | 남자 | 10Km | 00:53:34.22 |
1305 | 임응식 | 남자 | 10Km | 00:53:35.42 |
1236 | 이수영 | 남자 | 10Km | 00:53:41.96 |
1387 | 박용곤 | 남자 | 10Km | 00:53:46.86 |
1435 | 유동국 | 남자 | 10Km | 00:53:49.51 |
1168 | 이영우 | 남자 | 10Km | 00:53:50.15 |
1425 | 양관모 | 남자 | 10Km | 00:53:55.08 |
1217 | 안국형 | 남자 | 10Km | 00:53:57.73 |
1129 | 김현수 | 남자 | 10Km | 00:54:02.79 |
1235 | 변승배 | 남자 | 10Km | 00:54:03.20 |
1202 | 안석순 | 남자 | 10Km | 00:54:03.68 |
1207 | 황규봉 | 남자 | 10Km | 00:54:04.06 |
1014 | 장세준 | 남자 | 10Km | 00:54:05.63 |
1133 | 오창헌 | 남자 | 10Km | 00:54:08.49 |
1132 | 송재영 | 남자 | 10Km | 00:54:09.85 |
1249 | 최종한 | 남자 | 10Km | 00:54:21.52 |
1122 | 고창영 | 남자 | 10Km | 00:54:25.62 |
1340 | 김대현 | 남자 | 10Km | 00:54:26.02 |
1077 | 김형출 | 남자 | 10Km | 00:54:27.04 |
1118 | 이준희 | 남자 | 10Km | 00:54:30.71 |
1050 | 이윤승 | 남자 | 10Km | 00:54:31.06 |
1283 | 황용태 | 남자 | 10Km | 00:54:31.16 |
1355 | 김영신 | 남자 | 10Km | 00:54:42.33 |
1299 | 조봉희 | 남자 | 10Km | 00:54:43.40 |
1823 | 김영석 | 남자 | 10Km | 00:54:48.46 |
1484 | 임정용 | 남자 | 10Km | 00:54:56.88 |
1430 | 오동균 | 남자 | 10Km | 00:54:57.54 |
1383 | 박두호 | 남자 | 10Km | 00:54:58.63 |
1446 | 이근행 | 남자 | 10Km | 00:54:59.88 |
1061 | 한명재 | 남자 | 10Km | 00:55:06.93 |
1509 | 최상진 | 남자 | 10Km | 00:55:08.28 |
1481 | 인천교 | 남자 | 10Km | 00:55:09.06 |
1309 | 강명호 | 남자 | 10Km | 00:55:11.02 |
1432 | 우연국 | 남자 | 10Km | 00:55:11.71 |
1332 | 고준호 | 남자 | 10Km | 00:55:12.08 |
1795 | 양해직 | 남자 | 10Km | 00:55:13.42 |
1350 | 김상호 | 남자 | 10Km | 00:55:19.23 |
1376 | 문형권 | 남자 | 10Km | 00:55:20.42 |
1269 | 김중수 | 남자 | 10Km | 00:55:26.72 |
1426 | 양종수 | 남자 | 10Km | 00:55:31.20 |
1492 | 정정선 | 남자 | 10Km | 00:55:38.79 |
1274 | 송병용 | 남자 | 10Km | 00:55:43.28 |
1381 | 박기현 | 남자 | 10Km | 00:55:44.39 |
1227 | 김진규 | 남자 | 10Km | 00:55:48.85 |
1039 | 안용근 | 남자 | 10Km | 00:55:50.40 |
1221 | 이수동 | 남자 | 10Km | 00:55:53.49 |
1335 | 권성민 | 남자 | 10Km | 00:55:56.37 |
1212 | 김부환 | 남자 | 10Km | 00:55:59.11 |
1019 | 김다교 | 남자 | 10Km | 00:56:01.08 |
1150 | 박준영 | 남자 | 10Km | 00:56:03.88 |
1146 | 김의태 | 남자 | 10Km | 00:56:04.00 |
1255 | 이창기 | 남자 | 10Km | 00:56:04.87 |
1108 | 권희훈 | 남자 | 10Km | 00:56:05.40 |
1067 | 이현호 | 남자 | 10Km | 00:56:06.82 |
1024 | 김민철 | 남자 | 10Km | 00:56:06.90 |
1237 | 이충영 | 남자 | 10Km | 00:56:11.00 |
1076 | 김정현 | 남자 | 10Km | 00:56:11.36 |
1360 | 김인범 | 남자 | 10Km | 00:56:11.80 |
1029 | 김종태 | 남자 | 10Km | 00:56:11.96 |
1836 | 강현규 | 남자 | 10Km | 00:56:13.35 |
1469 | 이창보 | 남자 | 10Km | 00:56:13.83 |
1037 | 박정우 | 남자 | 10Km | 00:56:18.55 |
1219 | 이동윤 | 남자 | 10Km | 00:56:18.76 |
1408 | 신동준 | 남자 | 10Km | 00:56:19.86 |
1504 | 조형우 | 남자 | 10Km | 00:56:21.46 |
1098 | 이성구 | 남자 | 10Km | 00:56:25.65 |
1099 | 이재웅 | 남자 | 10Km | 00:56:25.97 |
1049 | 이승훈 | 남자 | 10Km | 00:56:28.21 |
1280 | 탁사현 | 남자 | 10Km | 00:56:29.05 |
1126 | 김성태 | 남자 | 10Km | 00:56:29.66 |
1453 | 이삼열 | 남자 | 10Km | 00:56:32.24 |
1388 | 박장군 | 남자 | 10Km | 00:56:32.36 |
1234 | 박정규 | 남자 | 10Km | 00:56:40.81 |
1012 | 박현우 | 남자 | 10Km | 00:56:45.31 |
1246 | 신정철 | 남자 | 10Km | 00:56:46.33 |
1470 | 이창진 | 남자 | 10Km | 00:56:52.68 |
1048 | 이승원 | 남자 | 10Km | 00:56:53.97 |
1389 | 박정호 | 남자 | 10Km | 00:56:57.07 |
1034 | 민창근 | 남자 | 10Km | 00:56:58.35 |
1491 | 정수연 | 남자 | 10Km | 00:56:58.35 |
1164 | 신정식 | 남자 | 10Km | 00:56:59.98 |
1015 | 이호경 | 남자 | 10Km | 00:57:05.02 |
1253 | 김경섭 | 남자 | 10Km | 00:57:06.10 |
1406 | 송혁기 | 남자 | 10Km | 00:57:08.46 |
1338 | 김기윤 | 남자 | 10Km | 00:57:13.51 |
1073 | 권진섭 | 남자 | 10Km | 00:57:14.83 |
1216 | 박해종 | 남자 | 10Km | 00:57:15.48 |
1194 | 윤동한 | 남자 | 10Km | 00:57:17.05 |
1199 | 김현우 | 남자 | 10Km | 00:57:18.72 |
1124 | 김관우 | 남자 | 10Km | 00:57:26.05 |
1277 | 이기식 | 남자 | 10Km | 00:57:28.88 |
1327 | 강승호 | 남자 | 10Km | 00:57:29.55 |
1365 | 김채성 | 남자 | 10Km | 00:57:30.14 |
1071 | 유태욱 | 남자 | 10Km | 00:57:30.71 |
1169 | 이태훈 | 남자 | 10Km | 00:57:33.54 |
1803 | 김광훈 | 남자 | 10Km | 00:57:38.86 |
1123 | 구봉회 | 남자 | 10Km | 00:57:40.65 |
1819 | 강순 | 남자 | 10Km | 00:57:40.91 |
1462 | 이재홍 | 남자 | 10Km | 00:57:44.74 |
1008 | 김민재 | 남자 | 10Km | 00:57:44.80 |
1224 | 이현종 | 남자 | 10Km | 00:57:45.84 |
1144 | 기동욱 | 남자 | 10Km | 00:57:46.00 |
1341 | 김동영 | 남자 | 10Km | 00:57:46.56 |
1368 | 김현준 | 남자 | 10Km | 00:57:50.45 |
1135 | 이상준 | 남자 | 10Km | 00:57:58.63 |
1128 | 김윤산 | 남자 | 10Km | 00:57:58.90 |
1106 | 이상도 | 남자 | 10Km | 00:57:59.44 |
1380 | 박규상 | 남자 | 10Km | 00:58:00.52 |
1157 | 박상준 | 남자 | 10Km | 00:58:01.43 |
1159 | 정의학 | 남자 | 10Km | 00:58:02.13 |
1428 | 염흥섭 | 남자 | 10Km | 00:58:04.73 |
1385 | 박영수 | 남자 | 10Km | 00:58:11.65 |
1790 | 임기우 | 남자 | 10Km | 00:58:17.84 |
1011 | 김성국 | 남자 | 10Km | 00:58:18.82 |
1010 | 김보근 | 남자 | 10Km | 00:58:18.82 |
1171 | 한승재 | 남자 | 10Km | 00:58:23.20 |
1485 | 임헌봉 | 남자 | 10Km | 00:58:27.85 |
1265 | 이시우 | 남자 | 10Km | 00:58:34.27 |
1262 | 박규환 | 남자 | 10Km | 00:58:35.50 |
1351 | 김성환 | 남자 | 10Km | 00:58:35.57 |
1290 | 정종욱 | 남자 | 10Km | 00:58:39.88 |
1145 | 김수민 | 남자 | 10Km | 00:58:40.56 |
1399 | 선유승 | 남자 | 10Km | 00:58:49.62 |
1139 | 임현명 | 남자 | 10Km | 00:58:49.89 |
1083 | 박종준 | 남자 | 10Km | 00:58:51.59 |
1393 | 박효철 | 남자 | 10Km | 00:58:57.43 |
9002 | 박원신 | 남자 | 10Km | 00:59:00.67 |
9001 | 문준이 | 남자 | 10Km | 00:59:00.78 |
1088 | 유제엽 | 남자 | 10Km | 00:59:00.79 |
1243 | 백민호 | 남자 | 10Km | 00:59:02.35 |
1455 | 이승근 | 남자 | 10Km | 00:59:09.61 |
1060 | 최용석 | 남자 | 10Km | 00:59:11.19 |
1040 | 안창희 | 남자 | 10Km | 00:59:11.94 |
1353 | 김영균 | 남자 | 10Km | 00:59:14.00 |
1467 | 이종혁 | 남자 | 10Km | 00:59:23.33 |
1349 | 김상구 | 남자 | 10Km | 00:59:28.87 |
1111 | 이수호 | 남자 | 10Km | 00:59:40.19 |
1003 | 김동철 | 남자 | 10Km | 00:59:41.99 |
1109 | 이영재 | 남자 | 10Km | 00:59:44.35 |
1232 | 김진영 | 남자 | 10Km | 00:59:49.37 |
1377 | 박경모 | 남자 | 10Km | 00:59:51.55 |
1105 | 엄선종 | 남자 | 10Km | 00:59:55.72 |
1195 | 장치석 | 남자 | 10Km | 01:00:08.96 |
1529 | 홍찬기 | 남자 | 10Km | 01:00:09.14 |
1295 | 김진복 | 남자 | 10Km | 01:00:12.07 |
1437 | 유영석 | 남자 | 10Km | 01:00:14.16 |
1418 | 심재현 | 남자 | 10Km | 01:00:18.32 |
1324 | 강경호 | 남자 | 10Km | 01:00:25.90 |
1493 | 정종욱 | 남자 | 10Km | 01:00:27.20 |
1247 | 원운재 | 남자 | 10Km | 01:00:29.69 |
1345 | 김명호 | 남자 | 10Km | 01:00:30.87 |
1054 | 임진수 | 남자 | 10Km | 01:00:32.68 |
1284 | 김성용 | 남자 | 10Km | 01:00:41.21 |
1005 | 구원회 | 남자 | 10Km | 01:00:41.72 |
1074 | 김권수 | 남자 | 10Km | 01:00:42.04 |
1090 | 이영로 | 남자 | 10Km | 01:00:45.32 |
1466 | 이종섭 | 남자 | 10Km | 01:00:49.62 |
1813 | 심면섭 | 남자 | 10Km | 01:00:51.49 |
1502 | 조치환 | 남자 | 10Km | 01:00:56.69 |
1300 | 김동준 | 남자 | 10Km | 01:01:00.32 |
1170 | 정승모 | 남자 | 10Km | 01:01:00.53 |
1500 | 조윤호 | 남자 | 10Km | 01:01:02.84 |
1403 | 송인정 | 남자 | 10Km | 01:01:08.16 |
1812 | 박기진 | 남자 | 10Km | 01:01:10.86 |
1398 | 서정주 | 남자 | 10Km | 01:01:12.94 |
1390 | 박종기 | 남자 | 10Km | 01:01:19.06 |
1478 | 이호신 | 남자 | 10Km | 01:01:29.51 |
1013 | 임일호 | 남자 | 10Km | 01:01:29.85 |
1137 | 이우열 | 남자 | 10Km | 01:01:33.68 |
1443 | 이강준 | 남자 | 10Km | 01:01:34.49 |
1789 | 이세용 | 남자 | 10Km | 01:01:34.78 |
1138 | 임동진 | 남자 | 10Km | 01:01:34.94 |
1807 | 김중항 | 남자 | 10Km | 01:01:39.05 |
1366 | 김충환 | 남자 | 10Km | 01:01:39.52 |
1391 | 박종호 | 남자 | 10Km | 01:01:42.61 |
1120 | 강정수 | 남자 | 10Km | 01:01:44.57 |
1499 | 조윤성 | 남자 | 10Km | 01:01:45.50 |
1017 | 공성현 | 남자 | 10Km | 01:01:53.90 |
1242 | 김두곤 | 남자 | 10Km | 01:01:58.57 |
1826 | 김형래 | 남자 | 10Km | 01:01:59.24 |
1153 | 송현주 | 남자 | 10Km | 01:02:00.46 |
1214 | 문상원 | 남자 | 10Km | 01:02:02.89 |
1220 | 이두범 | 남자 | 10Km | 01:02:04.68 |
1374 | 류철희 | 남자 | 10Km | 01:02:08.45 |
1102 | 한종호 | 남자 | 10Km | 01:02:24.53 |
1266 | 이이철 | 남자 | 10Km | 01:02:26.02 |
1431 | 오영석 | 남자 | 10Km | 01:02:27.11 |
1190 | 김인용 | 남자 | 10Km | 01:02:31.82 |
1160 | 기덕호 | 남자 | 10Km | 01:02:32.06 |
1314 | 김응찬 | 남자 | 10Km | 01:02:36.61 |
1515 | 최창혁 | 남자 | 10Km | 01:02:37.33 |
1103 | 이대균 | 남자 | 10Km | 01:02:55.95 |
1272 | 박효준 | 남자 | 10Km | 01:02:57.67 |
1448 | 이남직 | 남자 | 10Km | 01:03:14.10 |
1482 | 임상돈 | 남자 | 10Km | 01:03:42.08 |
1004 | 우종대 | 남자 | 10Km | 01:03:50.99 |
1125 | 김득열 | 남자 | 10Km | 01:03:54.67 |
1210 | 김성환 | 남자 | 10Km | 01:03:55.09 |
1824 | 김용철 | 남자 | 10Km | 01:03:58.67 |
1107 | 전병문 | 남자 | 10Km | 01:03:58.97 |
1516 | 최하늘 | 남자 | 10Km | 01:04:13.63 |
1522 | 한승헌 | 남자 | 10Km | 01:04:13.68 |
1830 | 정철 | 남자 | 10Km | 01:04:16.00 |
1802 | 김경락 | 남자 | 10Km | 01:04:16.40 |
1279 | 최지문 | 남자 | 10Km | 01:04:22.59 |
1788 | 박민호 | 남자 | 10Km | 01:04:27.42 |
1079 | 문태영 | 남자 | 10Km | 01:04:28.46 |
1434 | 유강영 | 남자 | 10Km | 01:04:30.13 |
1787 | 박규현 | 남자 | 10Km | 01:04:31.95 |
1786 | 김태현 | 남자 | 10Km | 01:04:33.49 |
1316 | 권용준 | 남자 | 10Km | 01:04:38.69 |
1084 | 서교완 | 남자 | 10Km | 01:04:43.53 |
1033 | 김형운 | 남자 | 10Km | 01:04:47.53 |
1293 | 김순문 | 남자 | 10Km | 01:04:51.53 |
1078 | 문순석 | 남자 | 10Km | 01:04:51.69 |
1180 | 김광훈 | 남자 | 10Km | 01:04:54.53 |
1055 | 정승민 | 남자 | 10Km | 01:04:56.60 |
1081 | 박병선 | 남자 | 10Km | 01:05:03.48 |
1304 | 이원영 | 남자 | 10Km | 01:05:15.60 |
1161 | 김진복 | 남자 | 10Km | 01:05:16.09 |
1206 | 지헌남 | 남자 | 10Km | 01:05:21.45 |
1022 | 김명동 | 남자 | 10Km | 01:05:23.72 |
1027 | 김정묵 | 남자 | 10Km | 01:05:25.10 |
1026 | 김소정 | 남자 | 10Km | 01:05:25.57 |
1053 | 임상민 | 남자 | 10Km | 01:05:27.82 |
1364 | 김준협 | 남자 | 10Km | 01:05:37.06 |
1412 | 신현기 | 남자 | 10Km | 01:05:51.40 |
1404 | 송재민 | 남자 | 10Km | 01:05:52.75 |
1240 | 심영보 | 남자 | 10Km | 01:05:52.79 |
1200 | 고기수 | 남자 | 10Km | 01:05:58.17 |
1461 | 이인섭 | 남자 | 10Km | 01:05:58.21 |
1414 | 심기훈 | 남자 | 10Km | 01:05:58.36 |
1091 | 최주선 | 남자 | 10Km | 01:05:59.80 |
1395 | 사재정 | 남자 | 10Km | 01:06:01.55 |
1100 | 장윤준 | 남자 | 10Km | 01:06:25.82 |
1477 | 이호석 | 남자 | 10Km | 01:06:31.68 |
1517 | 최한결 | 남자 | 10Km | 01:06:33.95 |
1407 | 송혁진 | 남자 | 10Km | 01:06:34.09 |
1165 | 엄일동 | 남자 | 10Km | 01:06:35.57 |
1209 | 김진기 | 남자 | 10Km | 01:06:41.54 |
1239 | 정재복 | 남자 | 10Km | 01:06:45.29 |
1229 | 구경석 | 남자 | 10Km | 01:06:50.01 |
1313 | 조현태 | 남자 | 10Km | 01:06:51.97 |
1023 | 김민기 | 남자 | 10Km | 01:06:55.51 |
1089 | 이광성 | 남자 | 10Km | 01:06:58.82 |
1441 | 윤정수 | 남자 | 10Km | 01:07:07.57 |
1521 | 한상우 | 남자 | 10Km | 01:07:08.34 |
1115 | 권용화 | 남자 | 10Km | 01:07:24.64 |
1163 | 배준영 | 남자 | 10Km | 01:07:29.66 |
1205 | 장민수 | 남자 | 10Km | 01:07:32.89 |
1248 | 이광춘 | 남자 | 10Km | 01:07:33.36 |
1401 | 손동욱 | 남자 | 10Km | 01:07:38.91 |
1475 | 이호균 | 남자 | 10Km | 01:07:54.18 |
1530 | 황상규 | 남자 | 10Km | 01:08:04.49 |
1833 | 최진우 | 남자 | 10Km | 01:08:13.36 |
1405 | 송태섭 | 남자 | 10Km | 01:08:14.10 |
1112 | 이숭재 | 남자 | 10Km | 01:08:17.32 |
1044 | 윤대영 | 남자 | 10Km | 01:08:18.42 |
1473 | 이태훈 | 남자 | 10Km | 01:08:19.98 |
1384 | 박상욱 | 남자 | 10Km | 01:08:20.47 |
1092 | 최호묵 | 남자 | 10Km | 01:08:24.95 |
9004 | 양만섭 | 남자 | 10Km | 01:08:48.00 |
1286 | 김창현 | 남자 | 10Km | 01:08:54.80 |
1179 | 강병운 | 남자 | 10Km | 01:09:42.02 |
1808 | 백승우 | 남자 | 10Km | 01:09:45.92 |
1806 | 오병건 | 남자 | 10Km | 01:09:46.65 |
1258 | 진호성 | 남자 | 10Km | 01:09:54.23 |
1818 | 김인기 | 남자 | 10Km | 01:09:58.38 |
1460 | 이우진 | 남자 | 10Km | 01:10:08.40 |
1445 | 이규호 | 남자 | 10Km | 01:10:13.17 |
1301 | 박금철 | 남자 | 10Km | 01:10:18.57 |
1438 | 유용훈 | 남자 | 10Km | 01:10:53.65 |
1181 | 유상정 | 남자 | 10Km | 01:10:56.53 |
1479 | 이홍 | 남자 | 10Km | 01:11:15.76 |
1198 | 차광희 | 남자 | 10Km | 01:11:18.06 |
1307 | 현승재 | 남자 | 10Km | 01:11:19.87 |
1140 | 장성민 | 남자 | 10Km | 01:11:25.28 |
1131 | 박효균 | 남자 | 10Km | 01:11:25.46 |
1001 | Choe Kevin Kyootae | 남자 | 10Km | 01:11:26.40 |
1130 | 박상태 | 남자 | 10Km | 01:11:26.65 |
1292 | 고선진 | 남자 | 10Km | 01:11:30.16 |
1294 | 김재현 | 남자 | 10Km | 01:11:30.84 |
1270 | 박순무 | 남자 | 10Km | 01:11:52.57 |
1197 | 지성구 | 남자 | 10Km | 01:12:13.58 |
1321 | 이재익 | 남자 | 10Km | 01:12:21.22 |
1113 | 박광근 | 남자 | 10Km | 01:12:22.75 |
1114 | 박재민 | 남자 | 10Km | 01:12:23.48 |
1110 | 김민우 | 남자 | 10Km | 01:12:26.27 |
1031 | 김태석 | 남자 | 10Km | 01:12:55.84 |
1228 | 이석봉 | 남자 | 10Km | 01:12:57.12 |
1447 | 이길용 | 남자 | 10Km | 01:12:58.64 |
1189 | 반재혁 | 남자 | 10Km | 01:13:17.82 |
1333 | 구종화 | 남자 | 10Km | 01:13:19.09 |
1080 | 민동수 | 남자 | 10Km | 01:13:40.72 |
1508 | 최동석 | 남자 | 10Km | 01:14:24.94 |
1498 | 조상현 | 남자 | 10Km | 01:14:46.42 |
1226 | 박준형 | 남자 | 10Km | 01:14:47.63 |
1225 | 박길서 | 남자 | 10Km | 01:14:50.52 |
1296 | 윤찬호 | 남자 | 10Km | 01:14:55.13 |
1178 | 성준영 | 남자 | 10Km | 01:15:09.46 |
1182 | 이주형 | 남자 | 10Km | 01:15:16.30 |
1094 | 사원기 | 남자 | 10Km | 01:15:16.74 |
1472 | 이태훈 | 남자 | 10Km | 01:15:42.14 |
1417 | 심재양 | 남자 | 10Km | 01:15:48.45 |
1402 | 송은호 | 남자 | 10Km | 01:15:53.87 |
1429 | 오경수 | 남자 | 10Km | 01:16:05.81 |
1331 | 고명윤 | 남자 | 10Km | 01:16:11.97 |
